🔴 Графік погодинних відключень у Харківській області на четвер, 12 листопада 2026 року. Дані сформовано за повідомленням АТ «Харківобленерго», оприлюдненим через оперативні інформаційні канали та агрегатор alerts.energy. Розклад орієнтовний, враховує час на перемикання і може змінюватися протягом дня за командою НЕК «Укренерго».
⏱️ Графік погодинних відключень на 12 листопада
| Підчерга | Час відключення | Тривалість | 💡 Час зі світлом |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 02:30–06:00; 09:30–16:30 | 10 год 30 хв | 00:00–02:30; 06:00–09:30; 16:30–24:00 |
| 1.2 | 02:30–06:00; 13:00–16:30 | 7 год | 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–24:00 |
| 2.1 | 02:30–06:00; 13:00–16:30 | 7 год | 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–24:00 |
| 2.2 | 02:30–06:00; 13:00–16:30; 20:00–22:00 | 9 год | 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–20:00; 22:00–24:00 |
| 3.1 | 06:00–09:30; 16:30–20:00 | 7 год | 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00 |
| 3.2 | 06:00–09:30; 16:30–20:00 | 7 год | 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00 |
| 4.1 | 06:00–09:30; 16:30–20:00 | 7 год | 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00 |
| 4.2 | 06:00–09:30; 13:00–20:00 | 10 год 30 хв | 00:00–06:00; 09:30–13:00; 20:00–24:00 |
| 5.1 | 00:00–02:30; 08:00–13:00; 20:00–23:30 | 11 год | 02:30–08:00; 13:00–20:00; 23:30–24:00 |
| 5.2 | 00:00–02:30; 09:30–13:00; 20:00–23:30 | 9 год 30 хв | 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00 |
| 6.1 | 00:00–02:30; 09:30–13:00; 20:00–23:30 | 9 год 30 хв | 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00 |
| 6.2 | 00:00–02:30; 09:30–13:00; 16:30–23:30 | 13 год | 02:30–09:30; 13:00–16:30; 23:30–24:00 |
🏙️ Орієнтовно для міст і громад Харківщини
Наведений вище розклад застосовується за підчергами АТ «Харківобленерго» на території області. Конкретна адреса в одному місті може належати до іншої підчерги, а окремі будинки можуть мати індивідуальні обмеження через технічну схему мережі.
| Місто / громада | Орієнтир на 12 листопада | Що перевірити |
|---|---|---|
| Харків | 🔴 Діють погодинні відключення протягом доби за підчергою. | Адресу, вулицю, номер будинку та підчергу. |
| Лозова | 🔴 Застосовується обласний графік за підчергою. | Належність адреси до групи у сервісах обленерго. |
| Чугуїв | 🔴 Застосовується обласний графік за підчергою. | Актуальний статус саме для вашої адреси. |
| Ізюм | 🔴 Можливі погодинні обмеження за загальним графіком. | Повідомлення оператора та аварійні зміни. |
| Богодухів | 🔴 Застосовується графік відповідної підчерги. | Номер підчерги для конкретного будинку. |
| Мерефа та громади Харківського району | 🔴 Орієнтир — обласний графік погодинних відключень. | Адресний графік у чат-боті або на сайті оператора. |
Як перевірити свою підчергу
- Зверніться до сервісу «Відключення за адресою» на офіційному сайті АТ «Харківобленерго»: оберіть населений пункт, вулицю та номер будинку.
- Скористайтеся офіційним Telegram-ботом АТ «Харківобленерго» — @Kooz2bot.
- Перевірте інформацію у Viber-боті — Харківобленерго.
- Слідкуйте за повідомленнями офіційного Telegram-каналу «Харківобленерго⚡️Новини», оскільки графік можуть скоригувати безпосередньо протягом дня.
⚠️ Аварійні відключення
Аварійні відключення не входять до погодинного графіка та можуть запроваджуватися без попередження через пошкодження мереж, наслідки обстрілів або критичний дефіцит потужності. У такому разі фактична відсутність світла може бути довшою або відрізнятися від вказаних інтервалів.
Час указано за київським часом. Графік актуальний станом на 12 листопада 2026 року та має орієнтовний характер.
