🔴 У Харкові та Харківській області 16 листопада 2026 року з 00:00 до 24:00 діє графік погодинних відключень електроенергії. Місцевий оператор системи розподілу — АТ «Харківобленерго»; графік оприлюднено з урахуванням часу на перемикання. ⏱️ Водночас в області застосовуються аварійні відключення, тому фактичний час знеструмлення або відновлення може відрізнятися від наведеного розкладу.
Графік погодинних відключень для Харкова та Харківської області
| Підчерга | Час відключення 🔴 | Тривалість ⏱️ | Час зі світлом 💡 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 01:00–04:30; 11:30–15:00; 22:00–24:00 |
9 год | 15 год |
| 1.2 | 01:00–04:30; 11:30–15:00; 22:00–24:00 |
9 год | 15 год |
| 2.1 | 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–24:00 |
12 год 30 хв | 11 год 30 хв |
| 2.2 | 01:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00 |
16 год | 8 год |
| 3.1 | 04:30–08:00; 15:00–18:30 |
7 год | 17 год |
| 3.2 | 04:30–08:00; 15:00–18:30 |
7 год | 17 год |
| 4.1 | 04:30–08:00; 11:30–18:30 |
10 год 30 хв | 13 год 30 хв |
| 4.2 | 04:30–08:00; 15:00–18:30 |
7 год | 17 год |
| 5.1 | 00:00–01:00; 08:00–11:30; 18:30–22:00 |
8 год | 16 год |
| 5.2 | 00:00–01:00; 08:00–11:30; 18:30–22:00 |
8 год | 16 год |
| 6.1 | 00:00–01:00; 08:00–11:30; 15:00–22:00 |
11 год 30 хв | 12 год 30 хв |
| 6.2 | 00:00–01:00; 06:00–11:30; 16:00–22:00 |
12 год 30 хв | 11 год 30 хв |
Харків і міста Харківської області: де діє графік
Опублікований АТ «Харківобленерго» графік поширюється на споживачів у Харківській області, підключених до мереж оператора. Конкретна підчерга залежить не лише від міста, а й від вулиці та номера будинку.
| Місто / територія | Оператор | Який графік застосовується | Що потрібно уточнити |
|---|---|---|---|
| Харків | АТ «Харківобленерго» | Підчерги 1.1–6.2 за таблицею вище | Свою підчергу за адресою |
| Лозова та Лозівський район | АТ «Харківобленерго» | Підчерги 1.1–6.2 за таблицею вище | Свою підчергу за адресою |
| Чугуїв та Чугуївський район | АТ «Харківобленерго» | Підчерги 1.1–6.2 за таблицею вище | Свою підчергу за адресою |
| Ізюм та Ізюмський район | АТ «Харківобленерго» | Підчерги 1.1–6.2 за таблицею вище | Свою підчергу за адресою |
| Балаклія та Балаклійська громада | АТ «Харківобленерго» | Підчерги 1.1–6.2 за таблицею вище | Свою підчергу за адресою |
| Богодухів, Берестин, Златопіль, Дергачі та інші населені пункти області | АТ «Харківобленерго» | Підчерги 1.1–6.2 за таблицею вище | Свою підчергу за адресою |
Як перевірити свою чергу / підчергу
💡 Знайдіть свою адресу у переліку черг АТ «Харківобленерго»: адреси та черги відключень. Також стежте за оперативними повідомленнями у офіційному Telegram-каналі АТ «Харківобленерго».
Важливо: аварійні відключення можуть вводитися без попередження та не збігатися з погодинним графіком. 🔴 Якщо електроенергія зникла не у свій запланований час, це може бути наслідком аварійних обмежень, пошкодження мереж або оперативної команди диспетчера.
